|
Condominio
Residencial
|
|||
|
El
Vergel
|
|||
![]() |
|||
|
Diseñado para
quienes gustan del placer de la buena vida
|
|||
| Exclusivo condominio de solamente 24 casas, totalmente independientes, con estacionamiento propio, distribuidas en un armonioso conjunto de estilo colonial contemporáneo, rodeado de hermososo árboles y áreas verdes, con el característico sabor de Cuernavaca y su eterna primavera. | |||
|
Casas
|
![]() |
||
| - 3 recámaras | |||
| - 2 1/2 baños | |||
| - sala | |||
| - comedor | |||
| - cocina equipada | |||
| - terraza cubierta | |||
| - cuarto de servicio con baño | |||
| - patio de servicio | |||
| - estacionamiento | |||
| - jardín privado | |||
![]() |
|||
![]() |
Conjunto
|
||
| - alberca y chapoteadero | |||
| - palapa - bar | |||
| - cancha de tenis | |||
| - gimnasio | |||
| - salón para actividades diversas | |||
| - terraza | |||
| - hermoso jardín | |||
| - estacionamiento | |||
| - vigilancia las 24 horas | |||
|
Casa No.
|
Terreno
|
Estacionamiento
|
Construcción
|
Indivisio
|
Indiviso M.
|
Sup. Total
|
| 9 | 102.42 | 25.00 | 129.00 | 3.85% | 141.40 | 268.52 |
| 10 | 103.63 | 25.00 | 129.00 | 3.89% | 142.44 | 271.07 |
| 11 | 107.24 | 25.00 | 129.00 | 4.00% | 146.44 | 278.68 |
| 12 | 112.93 | 25.00 | 129.00 | 4.17% | 152.74 | 290.67 |
| 13 | 114.04 | 25.00 | 129.00 | 4.21% | 153.97 | 293.01 |
| 14 | 110.79 | 25.00 | 129.00 | 4.11% | 150.37 | 286.16 |
| 15 | 157.29 | 25.00 | 129.00 | 5.51% | 201.87 | 384.16 |
| 19 | 133.86 | 25.00 | 129.00 | 4.81% | 175.92 | 334.78 |
| 20 | 104.87 | 25.00 | 129.00 | 3.93% | 143.82 | 273.69 |
| 21 | 156.62 | 25.00 | 129.00 | 5.49% | 201.12 | 382.74 |
| 22 | 124.16 | 25.00 | 129.00 | 4.51% | 165.18 | 314.34 |
| 23 | 107.45 | 25.00 | 129.00 | 4.01% | 146.47 | 279.12 |
| 24 | 107.82 | 25.00 | 129.00 | 4.02% | 147.08 | 279.90 |
| Contactenos |
|
| Tel. (777) 312-54-25 y 310-24-89 | |
| E-mail: ventas@grupo-sys.net |